| 板块 | 功能点 | 功能说明 | 专业版 | 精华版 | 基础版 | |
| 我的工作 | 日程管理 | 个人日程设置 | 用于用户时间管理,可根据工作安排设定日程及日程提醒功能,到达预定时间将弹出日程提醒窗口,并在页面上方的滚动消息栏中滚动提醒。日 程管理可同时邀请系统其他用户参与,被邀请人将会在其日程安排中查看到需要参与的事件,并可查看日程月视图。查看他人日程功能为独立授权功能,被授权人将可以查看他人日程安排。 | √ | × | × |
| 查看他人日程 | 查看他人日程功能为独立授权功能,被授权人将可以查看他人日程安排。 | √ | × | × | ||
| 会议室管理 | 会议室预定 | 用于公司会议室人才分配,可以有效避免会议室使用冲突。当用户需要使用会议室时即可在系统中设定时间及所需会议室,该会议室将被标注占 用,其他用户不能在重叠时间使用相同会议室。 | √ | × | × | |
| 会议室管理 | 对公司会议室资源进行管理设置。 | √ | × | × | ||
| 系统公告 | 系统公告查询 | 用于查询系统公告信息 | √ | √ | √ | |
| 系统公告发布 | 用于发布公司公告。 | √ | √ | √ | ||
| 我最近的工作 | 用于显示本账户最近工作明细,方便员工进行工作量汇总及工作进度查询 | √ | √ | √ | ||
| 系统提醒日志 | 对系统操作的记录,如日程安排、list寻访信息导入、敏感信息审批、系统备份、重新索引等操作的记录 | √ | √ | √ | ||
| 寻访管理 | 寻访目标公司管理 | 用于管理业内知名企业信息、企业通讯录等背景资料,并可上传附件。 | √ | √ | × | |
| 目标公司分类管理 | 用于自定义目标公司的分类管理。 | √ | √ | × | ||
| 新增人才寻访 | 用于添加寻访人才信息,包括寻访人姓名、性别、联系方式、所属目标公司、职务等信息 | √ | √ | × | ||
| 查看寻访列表 | 查看所有寻访信息 | 允许用户查看所有帐户创建寻访信息。列表显示项可自由设置,并可通过搜索的方式找到所需寻访人才信息 | √ | √ | × | |
| 查看寻访信息 | 允许查看本帐户创建所有寻访信息。列表显示项可自由设置,并可通过搜索的方式找到所需寻访人才信息 | √ | √ | × | ||
| 删除本人寻访信息 | 允许删除本帐户创建寻访信息 | √ | √ | × | ||
| 拷贝打印寻访列表 | 允许在寻访列表页进行列表信息复制或页面打印 | √ | √ | × | ||
| 导入寻访列表 | 用于导入list列表,将列表中人才分别创建为不同人才寻访信息。 | √ | √ | × | ||
| 人才管理 系统 | 人才简历录入 | 可存储包括word,execl,txt,html,mht,pdf,eml等多种格式的简历原文,并可以将原文简历自动解析,拆分出人才简历的基本信 息,方便搜索及查询;人才简历拓展信息可由录入人员根据需要进行填写。 | √ | √ | √ | |
| 人才简历批量导入 | 允许将服务器制定路径下的一批人才简历批量导入到指定人才库中,批量导入简历只进行基础信息解析;批量导入简历时如遇文件 损坏或简历重复,系统会将该简历存放至指定的服务器目录下,以备事后查询。 | √ | √ | √ | ||
| 可以将foxmail/outlook邮箱中的简历直接批量导入中腾猎头软件制定人才库中 | √ | √ | √ | |||
| 人才信息搜索 | 人才信息搜索功能分为精确搜索和模糊搜索两种方式,精确搜索是根据人才的基础信息或拓展信息进行精确定位搜索;模糊搜索则 是针对人才简历内容以及人才备注与评语进行全文检索。模糊查询更方便用户根据灵活的需求条件进行搜索。 | √ | √ | √ | ||
| 敏感信息查阅申请 | 为保证中系统人才信息的安全性,中腾猎头软件可设定一般用户查询人才详细联系方式等敏感信息权限,对于超出权限的查阅请求,可由高级 权限用户审批执行 | √ | √ | √ | ||
| 人才信息收藏夹 | 系统用户可以将按一定条件搜索出的人才信息保存在独立创建的目录中,以便日后更方便的查询处理 | √ | √ | √ | ||
| 人才库设置 | 中腾猎头软件支持多个人才库的人才分类管理,可以根据日常工作需要创建多个人才库,在存储及查询简历时指定到相应人才库,使人才管 理更科学有效 | √ | √ | √ | ||
| 简历语言设置 | 中腾猎头软件支持包括中、韩、英、法、日、俄等多语言版本简历的存储 | √ | √ | √ | ||
| 人才属性设置 | 人才属性即人才信息分类明细,用户可以根据公司实际服务行业特点等,设定需要的人才拓展信息项,以便日后搜索简历时更精确 定位所需人才简历特定 | √ | √ | √ | ||
| 推荐报告模版设置 | 设置系统中可使用推荐报告模版 | √ | √ | √ | ||
| 客户及项目管理系统 | 公共潜在客户 | 用于管理公司公共潜在客户,BD可以根据需要,对公共潜在客户列表中的客户进行标志,并负责跟进客户拓展 | √ | √ | × | |
| 潜在客户管理 | 创建新的潜在客户信息、更新、移交潜在客户、添加潜在客户跟进记录、上传潜在客户附件。 | √ | √ | × | ||
| 新增客户 | 用于创建新的客户信息,包括企业信息(企业名称,性质,规模,从事行业等企业基本情况信息)和客户联系人信息(可添加若干 个企业联系人信息,便于客户关系维护),并可添加客户跟进记录及上传附件。 | √ | √ | × | ||
| 查看客户列表 | 用于显示该用户权限范围内可查看企业客户列表信息。包括企业名称,客户关系负责人信息,企业项目数及未完成项目数,并可以 进行创建指定客户新项目操作。 | √ | √ | × | ||
| 查看项目列表 | 用于显示该用户权限范围内可查看项目列表信息。包括项目名称,所属客户,当前项目负责人,需求情况,项目进度,合同额以及 结款情况等信息。 | √ | √ | × | ||
| 包括 | 项目信息 | 用于记录该项目名称,招聘条件,招聘人数,合同金额,项目起止时间,项目分析、职位卖点、项目总结等信息 | √ | √ | × | |
| 定向寻访人信息 | 用于记录客户定向需求人员情况,便于直接与目标人才接触,达成客户需要 | √ | √ | × | ||
| 客户项目联系人信息 | 用于记录客户方该项目直接负责人,便于备选人的推荐及面试沟通 | √ | √ | × | ||
| 项目进程 | 用于项目执行进程记录与操作 | √ | √ | × | ||
| 包括 | 定向寻访记录 | 用于记录客户定向寻访人的寻访进度情况,可将寻访成功的定向寻访人直接推荐给客户进行面试,并记录最终客户录用情况 | √ | √ | × | |
| 备选人记录 | 用于将符合企业客户要求条件的人才人才通过搜索功能进行筛选并添加到该项目备选人列表,通过对备选人进行沟通,记录沟通结果 | √ | √ | × | ||
| 备选人推荐 | 将合适的备选人推荐给客户进行进一步筛选,并进一步记录客户反馈意见。 | √ | √ | × | ||
| 备选人推荐 | 当项目结束时可将项目状态进行更改,此时所有项目信息,除结款外,将进行冻结,不能再进行任何修改。 | √ | √ | × | ||
| 项目结款记录 | 项目结款情况记录(没有查看权限的帐户,将无法看到本项目收款信息) | √ | √ | × | ||
| 知识管理 | 知识搜索 | 用于搜索及查询知识管理模块信息内容 | √ | × | × | |
| 知识浏览 | 知识分类浏览,创建知识分类并进行管理权限授权 | √ | × | × | ||
| 新增知识 | 创建新知识内容 | √ | × | × | ||
| 统计报表 | 人才月趋势统计 | 用于统计月度人才信息变化数据及变化发展趋势 | √ | √ | √ | |
| 客户业务统计 | 以客户为单位进行职位合作项目数据汇总 | √ | √ | × | ||
| 项目统计 | 以项目为单位进行项目执行流程数据汇总 | √ | √ | × | ||
| 员工业务统计 | 以员工为单位进行员工工作量数据汇总 | √ | √ | × | ||
| 系统帐户操作统计 | 详细系统操作日志查询,对用户在系统中的操作进行详细记录,并可直接点击进入查看操作的具体情况 | √ | √ | √ | ||
| 邮件管理 | 邮件服务器设置 | 设置由于群发邮件的发件服务器地址,有效用户名及登陆密码,建立有效的邮件群发通道。 | √ | √ | √ | |
| 群发邮件日志 | 用于查询群发邮件的发送状态,对于发送失败的邮件可以选择重新发送。 | √ | √ | √ | ||
| 系统管理 | 系统帐户管理 | 配置中腾猎头软件用户信息及权限范围 | √ | √ | √ | |
| 系统帐户组管理 | 配置用户组权限范围,如遇新增用户权限相同时,只需将其添加至一个特定的用户组,该用户则具有该用户组设定的权限范围,方 便系统添加新增用户操作 | √ | √ | √ | ||
| 察看系统日志 | 察看系统用户登录操作情况记录 | √ | √ | √ | ||
| 系统恢复 | 用于设定敏感信息查询数量限定,页面显示格式,以及公司邮件服务器等配置信息。 | √ | √ | √ | ||
| 系统备份 | 用于中腾猎头软件数据的定时备份设置以及手动备份操作。 | √ | √ | √ | ||
| 修改密码 | 修改帐户登陆密码 | √ | √ | √ | ||
| 辅助工具 | 简历批量导入工具 | 支持硬盘文件导入,Foxmail/outlook邮箱邮件导入 | √ | √ | √ | |


猎头管理软件